Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 985,10 руб. | |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 470,10 руб. | |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 65 330,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 12x6 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 53 450,10 руб. | |
Полоса 12x6 | 12 | Ст1пс/сп | 6000 | от 53 450,10 руб. | |
Полоса 16x4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | от 53 450,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 6 | 6 | Ст1пс/сп | - | от 53 450,10 руб. | |
Квадрат 6 | 6 | Ст3пс/сп | - | от 53 450,10 руб. | |
Квадрат 7 К | 7 | Ст20 | - | от 52 470,00 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил 0.35x1150x0 | 0,35 | С8 | длина под заказ* | от 252,45 руб. | |
Профнастил 0.4x1000x0 | 0,4 | С21 | длина под заказ* | от 299,97 руб. | |
Профнастил 0.4x1000x0 | 0,4 | НС35 | длина под заказ* | от 287,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 6 | 6 | 35ГС | 6000 | от 49 486,80 руб. | |
Арматура А3 6 | 6 | А500С | 6000 | от 48 826,80 руб. | |
Арматура А3 8 | 8 | А500С | 11700 | от 48 166,80 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 | 14 | 20Х13 | - | от 118 800,00 руб. | |
Шестигранник 17 | 17 | 20Х13 | - | от 118 800,00 руб. | |
Шестигранник 19 | 19 | 20Х13 | - | от 118 800,00 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл. | 0,3 | - | - | от 61 271,10 руб. | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | 2,5 | 60С2А | - | от 83 447,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 | 5,5 | Ст3сп | 6000 | от 38 105,10 руб. | |
Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 | 6 | Ст3сп | 6000 | от 38 897,10 руб. | |
Катанка 6 ГОСТ 30136-95 | 6 | Ст3сп | мотки | от 37 907,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 6x1 | 6 | - | - | от 524 195,10 руб. | |
Трубы 8x1 | 8 | - | - | от 385 595,10 руб. | |
Трубы 8x2 | 8 | - | - | от 316 295,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Канат стальной 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | - | - | от 2,18 руб. | |
Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3,5 | - | - | от 5,45 руб. | |
Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3,7 | - | - | от 4,36 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 45 035,10 руб. | |
Швеллер 5 У | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 44 540,10 руб. | |
Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 46 025,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Сетка 10x1 | 10 | - | - | от 127,71 руб. | |
Сетка 15x1 | 15 | - | - | от 75,64 руб. | |
Сетка 15x1 | 15 | - | - | от 93,16 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Уголок 25x3 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 560,10 руб. | |
Уголок 25x3 | 25 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 42 560,10 руб. | |
Уголок 25x4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 055,10 руб. |
Прайс-лист:
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Круг 10 | 10 | Ст3 | - | от 37 610,10 руб. | |
Круг 10 | 10 | Ст20 | - | от 40 580,10 руб. | |
Круг 10 | 10 | Ст45 | - | от 42 560,10 руб. |