Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 поставляется Москву и по Московской области собственным парком грузовых автомобилей металлобазы МеталлОпт и посредством железнодорожных перевозок (вагонами).
Информацию о наличии черного металлопроката и сроках доставки вы можете узнать позвонив по телефону +7 499 281 63 19. Наш калькулятор веса проката металла поможет определить объем и вес вашего заказа, которые влияют на стоимость доставки груза до вашего объекта в Москве.
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 886,10 руб. | |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 371,10 руб. | |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 65 231,10 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 61 766,10 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 61 766,10 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 371,10 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 371,10 руб. | |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | от 49 490,10 руб. | |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 371,10 руб. | |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 866,10 руб. | |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 62 667,00 руб. | |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 351,10 руб. | |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 054,00 руб. | |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 62 667,00 руб. | |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 944,10 руб. | |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 62 667,00 руб. | |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 62 667,00 руб. | |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 351,10 руб. | |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 36 026,10 руб. | |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 47 421,00 руб. | |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 421,00 руб. | |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 500,10 руб. | |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 50 480,10 руб. | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 48 500,10 руб. | |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 48 500,10 руб. | |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 56 321,10 руб. | |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 47 421,00 руб. | |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 48 500,10 руб. | |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 56 816,10 руб. | |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 985,10 руб. | |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 421,00 руб. | |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 53 450,10 руб. | |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 49 490,10 руб. | |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 51 470,10 руб. | |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 470,10 руб. | |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 490,10 руб. | |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | от 48 500,10 руб. | |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 47 421,00 руб. | |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 48 995,10 руб. | |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 46 520,10 руб. | |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 114,00 руб. | |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 312,00 руб. | |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 411,00 руб. | |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 66 716,10 руб. | |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 211,10 руб. |
до 12 метров до 20 тонн от 9000 руб. | ![]() |
6 метров до 6 тонн от 5000 руб. | ![]() |
до 6 метров до 1.5 тонн от 2500 руб. | ![]() |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 отгружается со склада компании Металлопт до вашего объекта в Москве. Оформите заказ через специальную форму "Отправить спецификацию на расчет", либо закажите обратный звонок для получения консультации по телефону.